1026 | Нойхоф ТЛ | 66,51 | 4001 | Конопелько ДЕ | 66,28 |
1047 | Астрейко ОВ | 793,31 | 4023 | Беть ЕВ | 114,25 |
1057 | Корицкая АМ | 455,92 | 4038 | Москалевич ИЛ | 2343,59 |
1086 | Василевская НВ | 613,55 | 4039 | Савостянова ЮА | 156,24 |
1125 | Малиновский АИ | 23,5 | 4042 | Кулецкая НС | 100,34 |
1141 | Жигало ЖМ | 182,66 | 4044 | Ясинская ИВ | 136,84 |
1149 | Галстян АВ | 91,04 | 4046 | Вербицкий ЕА | 78,47 |
2007 | Синкевич НВ | 144,09 | 4047 | Моисеев АВ | 62,18 |
2026 | Герасимов ИА | 165,54 | 4050 | Ахмад ОВ | 209,55 |
2026 | Филиппова ЖВ | 590,04 | 4070 | Нечай ВА | 102,01 |
2027 | Логачева МВ | 103,78 | 4082 | Гугович ВЛ | 102,47 |
2036 | Гатальская НВ | 123,25 | 4084 | Маковецкий ЕВ | 57,17 |
2050 | Миткевич ФП | 800 | 5007 | Смолич ОВ | 93,04 |
2051 | Сулейманова Г | 166,03 | 5010 | Василевская ЛВ | 112,15 |
2060 | Карпилович ЕП | 133,14 | 5021 | Майоров ВА | 106,47 |
2061 | Агвердиева КИ | 183,33 | 5022 | Блажевич АС | 223,74 |
2089 | Агиевич НВ | 84,88 | 5055 | Фолитар ТК | 621,03 |
3002 | Вязович ВВ | 116,36 | 5068 | Купченя НС | 72,2 |
5069 | Поддубская НИ | 134,91 | |||
5081 | Расчинский ДВ | 144,94 |
-
Задолженность на 02.12.2019г.
Posted by Predsedatel @ 18:40
Не смотря на то что должников стало на 2 больше, чем было в прошлом месяце, но в целом задолженность сократилась на 68,26 руб, и составляет 9 874,80 руб. Самая большая задолженность выпадает на четвертый дом,там более 30% всей задолженности кооператива, и 12 должников. Самая низкая задолженность у дома №3. Там всего один хронический должник.