1029 | Суботка ИМ | 115,9 | 4001 | Конопелько ДЕ | 130,18 |
1045 | Радивоник СА | 58 | 4023 | Беть ЕВ | 136,45 |
1047 | Астрейко ОВ | 675,05 | 4024 | Велеменчук КГ | 94,03 |
1057 | Корицкая АМ | 313,64 | 4033 | Герасимович ММ | 38,77 |
1086 | Василевская НВ | 565,01 | 4038 | Москалевич ИЛ | 2410,16 |
1117 | Галиева АА | 92,2 | 4039 | Савостянова ЮА | 571,17 |
1141 | Жигало ЖМ | 75,99 | 4042 | Кулецкая НС | 75,39 |
1149 | Галстян АВ | 59,87 | 4046 | Вербицкий ЕА | 194,65 |
2007 | Синкевич НВ | 66,12 | 4050 | Ахмад ОВ | 109,14 |
2026 | Филиппова ЖВ | 397,35 | 4084 | Маковецкий ЕВ | 75,18 |
2045 | Ясько МГ | 102 | 5021 | Майоров ВА | 106,47 |
2050 | Миткевич ФП | 942,19 | 5022 | Блажевич АС | 143,08 |
2051 | Сулейманова Г | 682,5 | 5055 | Фолитар ТК | 704,13 |
2065 | Юрченко ИС | 115,62 | 5057 | Шестакович ЕА | 101,88 |
2089 | Агиевич НВ | 119,77 | 5069 | Поддубская НИ | 132,97 |
3002 | Вязович ВВ | 118,63 | 5081 | Расчинский ДВ | 70,43 |
3019 | Ермакова ВА | 100,26 | |||
3038 | Долгий АН | 106,24 | |||
3052 | Гончарик АА | 142,64 |
-
Posted by Predsedatel @ 18:31
Общая задолженность составила 9 943 руб.
К предыдущему месяцу задолженность уменьшилась на 207 руб.
Количество должников 35 чел, что на 2 меньше к предыдущему месяцу.