1024 | Вышинская ЕП | 122,15 | 4001 | Конопелько ДЕ | 55,1 |
1045 | Радивоник СА | 64,58 | |||
1047 | Астрейко ОВ | 729,33 | 4023 | Беть ЕВ | 128,1 |
1057 | Корицкая АМ | 200 | 4033 | Гладышева ОК | 189,36 |
1086 | Василевская НВ | 519,54 | |||
1096 | Котковец НМ | 422,87 | 4038 | Москалевич ИЛ | 2386,31 |
1149 | Галстян АВ | 81,5 | 4039 | Савостянова ЮА | 599,,63 |
2007 | Синкевич НВ | 103,7 | 4042 | Кулецкая НС | 81,03 |
2026 | Филиппова ЖВ | 258,99 | 4046 | Вербицкий ЕА | 157,8 |
2031 | Набиев ЭН | 252,23 | 4082 | Гугович ВЛ | 145,78 |
2040 | Морозов ВВ | 98,64 | 4084 | Маковецкий ЕВ | 171,61 |
2050 | Миткевич ФП | 986,88 | |||
2051 | Сулейманова Г | 553,47 | 5022 | Блажевич АС | 69,47 |
2069 | Кремез ЕС | 35 | 5023 | Дельник ОА | 50,58 |
2073 | Метто ОП | 138,53 | |||
2089 | Агиевич НВ | 41,14 | 5055 | Фолитар ТК | 640,00 |
3002 | Вязович ВВ | 227,85 | 5081 | Расчинский ДВ | 133,64 |
3027 | Сидорович АВ | 121,56 | |||
3038 | Долгий АН | 45,51 | |||
3052 | Гончарик АА | 69,88 | |||
-
Posted by Predsedatel @ 19:14
По сравнению с прошлым месяцем долг уменьшился на 857 руб. и составил 10 150 руб. В сентябре список должников попало 5 новых, ранее не замеченных в неплатежах квартир. Общее количество должников 37 человек