1026 | Нойкоф ТЛ | 134,27 | 2089 | Агиевич НВ | 93,96 |
1047 | Астрейко ОВ | 275,5 | 3002 | Вяхович ВВ | 114,82 |
1057 | Корицкая АМ | 331,44 | 3012 | Папельская ЕЛ | 99,94 |
1078 | Черемных ВА | 198,92 | 3025 | Шарко ВМ | 74,31 |
1086 | Василевская НВ | 1181,03 | 3038 | Долгтй АН | 69,89 |
1096 | Котковец НМ | 106,27 | 3052 | Гончарик АА | 93,08 |
1136 | Нестерович ТН | 75,02 | 4038 | Млскалевич ИЛ | 2257,89 |
1143 | Румас ИЛ | 33,24 | 4039 | Савостянова ЮА | 617,55 |
1149 | Галстян АВ | 40 | 4042 | Кулецкая НС | 423,1 |
2007 | Синкевич НВ | 40 | 4046 | Вербицкий ЕА | 121,77 |
2026 | Филиппова ЖВ | 402,99 | 4050 | Ахмад ОВ | 433,93 |
2028 | Клещик ТА | 41,43 | 4070 | Нечай ВА | 95,21 |
2031 | Набиев ЭН | 221,5 | 4082 | Гугович ВЛ | 529,01 |
2041 | Митин СА | 171 | 4084 | Маковецкий ЕВ | 231,73 |
2045 | Ясько МГ | 132,07 | 5025 | Зыль ВЛ | 100,82 |
2048 | Авдеев АС | 1239,23 | 5026 | Савинов АП | 43,83 |
2050 | Миткевич ФП | 1097,76 | 5054 | Шкарлинский АН | 30,89 |
2051 | Слейманова ГИ | 275,14 | 5055 | Фолитар ТК | 362,89 |
2065 | Юрченко ИС | 142,47 | 5051 | Расчинский ДВ | 56,48 |
2073 | Метто ОП | 118,99 |
-
05Апр
Автор: Predsedatel, 08:57
Один отзыв

13 Апр 2019 в 23:30
Общая сумма долга 12 114,27 руб.
Долг подрос почти на 898 руб.
Хотя количество должников снизилось с 43 до 39. Одна новая фамилия в списке.